Amazon Alexa ou Google Assistant? Tanto faz! Com todo o conforto, e por comandos de voz, pode ligar e desligar o ventilador, e selecionar níveis de velocidade diferentes
Possibilidade de regulação de 3 velocidades para um efeito de refrigeração com uma brisa suave ou para uma refrigeração em dias quentes de verão
O ecrã grande e de alta visibilidade mostra a temperatura ambiente e as regulações que foram selecionadas com o teclado tátil
A ventoinha WiFi pode ser rodada 80°, para uma refrigeração agradável à mesa ou no sofá
Cor | Black |
Variante | Titan |
Transmissão de Sinal | WiFi |
Compatible operating systems | Android 4.4/Apple iOS 8.0 oor higher |
Control panel | Touch |
Frequency | 2.5 GHz |
Input Voltage Range from/to | 221-241 V |
Selectable modes | Criança/Natureza/Normal/Sleep |
Carga Máx. | 45 W |
Função Adicional | Modus Function, Speed Levels 1 – 3, Temperatur Display, Timer Function, Vibration Function |
Maximum swivel range | 80 ° |
Nível Sonoro | 52 dB |
Screen Type | Digital/LED |
Special Feature | Remote Control |
Tipo | Tower fan |
Voice Assistant | Amazon Alexa/Apple Siri (Shortcuts)/Google Home |
Width x Depth x Height | 18,6 x 18,6 x 119,1 cm |
Número de Pilhas | 2 |
Tipo de Pilha | Button Cell CR 2025 |
App Control | Hama Smart Home |
Name | Sistema Operativo | required Version | Download |
---|---|---|---|
Hama Smart Home | iOS | 8.0 or higher |
![]() |
Hama Smart Home | Android | 4.1 or higher |
![]() |