Please use a current browser!
A nossa lâmpada WLAN funciona sem qualquer gateway (hub): não precisa de nenhum dispositivo adicional e poupa custos adicionais, uma vez que a lâmpada WLAN estabelece uma ligação direta por WiFi com o router
Ruído da cor mais inteligente: tem 16 milhões de cores para escolher a que melhor se adequa ao seu estado de espírito ou à ocasião, como, por exemplo, o cor de laranja vivo para começar o dia ou uma mudança alegre de cores para uma festa
Passo a passo até à Smart Home: com a app Smart Home da Hama pode ampliar o seu ambiente inteligente e ligar a sua casa em rede com tantos dispositivos Smart Home da Hama quantos queira
Quer esteja sentado no sofá ou no metro: com a app Smart Home da Hama comanda a lâmpada LED WLAN onde quer que esteja, e mantém sempre o controlo da sua iluminação
Amazon Alexa ou Google Assistant? Tanto faz! Com todo o conforto, e por comandos de voz, pode comandar vários efeitos luminosos com a lâmpada inteligente
Cor Suave | Multi-Colour/Warm white to daylight |
Índice de Reprodução de Cor (CRI) | 80 |
Transmissão de Sinal | WiFi |
Beam angle | 201 ° |
Colour Consistency | 2,9 ≤ |
Colour-tuneable light source | Yes |
Connected light source (CLS) | Yes |
EAR Reg.No. | DE 38720470 |
Energy consumption in on-mode | 6 kWh/1000h |
Energy Efficiency Class A to G | F |
Flicker for LED and OLED MLS | 1 ≤ |
Frequência | 2,4GHz |
Frequency | 50 Hz |
L70B50 lifetime for LED and OLED light sources | 20000 h |
Lighting technology used | LED Lamp |
Light source | Non-directiona |
Lumen maintenance factor (LED/OLED) | 95 % |
Networked standby power (Pnet): (connected light source) | 0,41 W |
On-mode power (Pon): | 5.5 W |
R9 colour rendering index value | 9 |
Radiated max. transmission power | 0,1 W |
Shift factor for Pon (min.) | 0,5 |
Standby power (Psb): | 0,41 W |
Stroboscopic effect for LED and OLED MLS | 0,9 |
Survival factor (for LED and OLED) | 0,9 |
Useful luminous flux (Φ360) | 470 lm |
Condição Padrão Ideal | 33 °C |
Dimming | App/Speek |
Equivalência com uma Lâmpada Incandescente | 40 W |
IP protection class | IP20 (Dry Rooms) |
Lamp socket | E 14 |
Pode ser obscurecido | Não |
Posição de funcionamento | 360 ° |
Temperatura da cor | 2700 - 6500 K |
Voice Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant |
Design / Diameter / Height | Vela / 37 mm / 106 mm |
Width x Depth | 37 x 37 mm |
Peso Líquido | 33 g |
Corrente da Lâmpada | 48 mA |
Recommended Use | Home Assistent |
Suitable for Accent Lighting | No - Beam Angle between 120° and 360° (Φuse) |
Name | Sistema Operativo | required Version | Download |
---|---|---|---|
Hama Smart Home | iOS | 8.0 or higher |
![]() |
Hama Smart Home | Android | 4.1 or higher |
![]() |