Control your lights by app or Alexa. This WiFi lamp fills your room with very special mood lighting — a relaxing green or a fanciful violet, bright light or dimmed to set the mood. Control your WiFi lamp from the comfort of your couch.
It doesn't matter: com o Smart Home Standard Matter, pode integrar a lâmpada WLAN de qualquer fabricante numa App compatível com o padrão matter, p. ex., Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant - comandar aparelhos inteligentes no ambiente doméstico com ainda mais comodidade
É só digitalizar e começar a usar: a Smart Home pode ser assim tão simples – basta digitalizar o código QR com o smartphone e a lâmpada inteligente fica automaticamente ligada ao Matter Smart Home
Ruído da cor mais inteligente: tem 16 milhões de cores para escolher a que melhor se adequa ao seu estado de espírito ou à ocasião, como, por exemplo, o cor de laranja vivo para começar o dia ou uma mudança alegre de cores para uma festa
Quer esteja sentado no sofá ou no metro: com a app Hama Home, comanda a lâmpada incandescente inteligente onde quer que esteja, e mantém sempre o controlo da sua iluminação
Quer seja com Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri ou...: tanto faz! Com todo o conforto, e por comandos de voz, pode comandar vários efeitos luminosos com a lâmpada inteligente com todos os assistentes de voz compatíveis com a Matter
Passo a passo até à Smart Home: com a app Hama Home pode ampliar o seu ambiente inteligente e ligar a sua casa em rede com tantos dispositivos Smart Home da Hama quantos queira
A nossa lâmpada WLAN funciona sem qualquer gateway (hub): não precisa de nenhum dispositivo adicional e poupa custos adicionais, uma vez que a lâmpada WLAN estabelece uma ligação direta por WiFi com o router
| Cor Suave | RGBTW |
| Índice de Reprodução de Cor (CRI) | 80 |
| Transmissão de Sinal | WiFi |
| Beam angle | 121 ° |
| Colour Consistency | 6 ≤ |
| Colour-tuneable light source | Yes |
| Connected light source (CLS) | Yes |
| Energy consumption in on-mode | 5 kWh/1000h |
| Energy Efficiency Class A to G | F |
| Flicker for LED and OLED MLS | 0,04 ≤ |
| Frequência | 2,4GHz |
| Frequência de Abastecimento | 50 |
| Frequency | 50 Hz |
| Input Voltage | 220-240 V |
| L70B50 lifetime for LED and OLED light sources | 15000 h |
| Lighting technology used | LED Lamp |
| Light source | Non-directiona |
| Lumen maintenance factor (LED/OLED) | 0,94 % |
| Networked standby power (Pnet): (connected light source) | 0,5 W |
| On-mode power (Pon): | 5 W |
| R9 colour rendering index value | 1 |
| Radiated max. transmission power | 0,1 W |
| Shift factor for Pon (min.) | 0,51 |
| Standby power (Psb): | 0,50 W |
| Stroboscopic effect for LED and OLED MLS | 0,07 |
| Survival factor (for LED and OLED) | 0,90 |
| type of electricity | AC |
| Useful luminous flux (Φ120) | 420 lm |
| Dimming | App/Speek |
| Equivalência com uma Lâmpada Incandescente | 40 W |
| IP protection class | IP20 (Dry Rooms) |
| Lamp socket | GU 10 |
| Pode ser obscurecido | Yes |
| Temperatura da cor | 2700 - 6500 K |
| Voice Assistant | Amazon Alexa/Apple HomeKit/Google Home |
| Design / Diameter / Height | Reflector PAR51 / 50 mm / 55 mm |
| Width x Depth | 50 x 50 mm |
| Peso Líquido | 33 g |
| App Control | Hama Home |
| Recommended Use | Home Assistent |
| Suitable for Accent Lighting | No - Beam Angle between 90° and 120 ° (Φ120°) |
| EPREL_registration number | 1638883 |
Depending on the matter-compatible system used, an additional hub may be required for operation.
The Hama Home app allows direct setup and use without an additional device.