Ecrã tátil completo e extragrande com cores vivas: ecrã TFT otimizado, nítido e a cores de 1,65" para uma operação fácil, uma visão geral rápida e uma excelente visibilidade, mesmo em condições de iluminação más
Desportivo e simples: um visual elegante e funcional torna o relógio de fitness perfeito para treinar e utilizar diariamente
Registo de rotas a nível mundial: GLONASS, GALILEO, BEIDOU, GPS - ajuda simultânea de vários sistemas globais de navegação por satélite para um posicionamento ainda mais rápido e preciso
Fácil telefonar: fazer e atender chamadas no relógio – falar espontaneamente em modo mãos-livres sem telemóvel, por exemplo, ao cozinhar, praticar desporto, em movimento
Assistente de voz: inicie chamadas, responda a mensagens ou faça perguntas à Siri e ao Google Assistant a partir do seu pulso. O smartwatch acede diretamente aos assistentes de voz do telemóvel
Vibração e indicação no ecrã: Verificar diretamente no smartwatch mensagens do WhatsApp – assim como e-mails, mensagens do Instagram, etc.
Quer esteja a chover ou na piscina: smartwatch à prova de água com classe de proteção IP68 e 3 ATM adequado para muitas atividades dentro e fora de água – seja natação, snorkeling ou vela
Treino de força, ténis ou ioga: selecione uma das 100 modalidades desportivas e obtenha uma análise adaptada à modalidade escolhida
Relógio de corrida para todos: percursos de corrida em função do grau de aptidão física - ficar em forma, passo a passo
Relógio de pulso com muitas medições: incluindo a frequência cardíaca em repouso e durante o sono, nível de stresse, medição do oxigénio no sangue, consumo de calorias, pedómetro
Treinar de forma eficaz: o consumo máximo de oxigénio (VO2max), o efeito do treino aeróbico e a variabilidade da frequência cardíaca, juntamente com o tempo de recuperação recomendado, formam uma base de dados sólida para planear, analisar e otimizar o treino individual
Com o rastreador de sono: monitoriza o sono leve e profundo, as fases REM (sonhos) e de vigília – inclui ainda pontuação para avaliar a qualidade do sono
Treinar com música: comandar a música do smartphone com o relógio de fitness, p. ex. iniciar/parar, faixa seguinte/anterior, no Spotify, etc.
Todas as funções testadas: a aplicação "Hama FIT Move" foi submetida a um controlo de qualidade na Alemanha
Com um único carregamento da bateria: 5 a 7 dias de autonomia, dependendo da utilização - totalmente carregado após 2,5 horas
| Colour bracelet/housing | Azul/Azul |
| Ligação | Bluetooth |
| Display brightness | 450 Nits |
| Versão de Bluetooth | 5.3 |
| Função Adicional | Activity detection, BEIDOU, BT-Call, Breathing exercise, Calendar, Camera control, Clock, Clock, Date, Desk Calculator, Dials, Do not disturb Mode, Drink Reminder, Finger-Touch Sensor, Flashlight, GALILEO, GLONASS, GPS, Games, Heart rate alarm, Menstrual cycle, Motion reminder, Music control, Notifications, Phone Search, Power saving mode, Running courses, Screen brightness adjustable, Sportmodi, Stopwatch, Timer, Training protocol, Weather Display |
| IP protection class | IP68 (protection against dust entry and permanent immersion) |
| Material bracelet | Silicone |
| Material do Corpo | Plástico |
| Measuring Function | Aerober training effect, Average heart rate, Blood oxygen, Calorie burning, Distance, Heart rate, Heart rate at rest, Heart rate category, Heart rates variability (HRV), Max. oxygen intake (VO2max), Pedometer, Recommended recovery time, SWOLF, Sleep score and stages of sleep, Speed, Stress, Tempo, Training time |
| Screen Type | LCD |
| Special Feature | Waterproof |
| Tipo | Smartwatch |
| Tipo de Cadeado | Pin Buckle |
| Voice assistant | Apple Siri/Google Assistant |
| Waterproofing / water resistance according to ISO 22810: 2010 | 3 ATM |
| W x H x L | 3.7 x 1,3 x 4,9 cm |
| Case size | 44 mm |
| Dimensão do Visor | 4.19 cm (1.65") |
| Peso | 40 g |
| Strap length at least | 13,8 cm |
| Strap length maximum | 19 cm |
| Strap Width | 2,2 cm |
| Autonomia da Bateria | 350 mAh |
| Average battery life | ca. 5 - 7 days |
| Método de Carga | Connection |
| Tipo de Pilha | Lithium-Polymer-Akku |
| Gender | Unisex |
| Uso | Activity Tracker |
| Product is subject to the EU Data Act | Yes |
| Collection of Personal Data | Yes |
| Data control for personal data | App/Client |
| Data format related to personal data | CSV |
| Data retention period for personal data | 365 Tage |
| Maximum data length (Personal Data) | 60 KB |
| Storage location is personal data | Cloud |
| Storage rotation is continuous, real-time, and personalized | Yes |
| Data control: functional/informative | App/Client |
| Data format: functional/informative | JSON |
| Maximum data length (functional/informative) | 836 KB |
| Storage cycle: functional/informative and continuously updated in real time | Yes |
| Storage duration: functional/informative | 7 Tage |
| Storage location: functional/informative | Cloud |
Very good
"An affordable and durable smartwatch that reliably measures health data."
Outstanding
"The perfect fitness trainer with a range of features that leaves nothing to be desired."
| Name | Sistema Operativo | required Version | Download |
|---|---|---|---|
| Hama FIT Move | Android | 6.0 or higher |
|
| Hama FIT Move | iOS | 9.0 or higher |
|